Paceheads
Paceheads Bib Shorts
Paceheads Bib Shorts
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
✅ Versandkostenfrei ab 45€ innerhalb Deutschlands
Paceheads Radhose mit Trägern
Die erste Paceheads Bib Short im neuen Paceheads-Design. Perfekter Komfort. perfekter Sitz und perfekte Optik. Softbundabschlüsse mit Silikon Gripperpunkten verhindern ein verrutschen. Hoher Tragekomfort durch feine Netzträger und das RenéRosa 4D Sitzpolster.
Produziert von RenéRosa in Deutschland. besticht die Bib Short durch perfekten Komfort. perfekten Sitz und die perfekte Optik. Geschwungene Schnittführung der Beine sowie Grip-Bundabschlüsse. feine Netzträger. das RenéRosa 4D Sitzpolster. und sehr hochwertiges Innenmaterial zeichnen diese Hose aus.
Besonders langlebig durch durchgefärbtes schwarzes Material mit roten Akzenten im Paceheads-Design.
Farben: Paceheads-Rot. Schwarz. Weiß
Stoff 1: 80 % Polyester. 20 % Elastan
Stoff 2: 75 % Polyamid. 25 % Elastan
Stoff 3: 82 % Polyester. 18 % Elastan
Silikongripband: 62 % Polyester. 15 % Elastan. 23 % Silikon
Sitzpolster: 81 % Polyamid. 19 % Elastan
Produziert von RenéRosa in Deutschland.
Größentabelle
Männer mit sportlicher Figur (schlank)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Konfektionsgröße | < 90 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Brustumfang (cm) | < 88 | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 99 | 100 – 103 | 104 – 107 |
Bundumfang (cm) | < 74 | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 93 |
Gesäßumfang (cm) | < 92 | 92 – 95 | 96 – 99 | 100 – 103 | 104 – 107 | 108 – 111 |
Körpergröße (cm) | < 175 | 175 – 179 | 178 – 182 | 181 – 185 | 184 – 188 | 186 – 190 |
Männer mit normalgewichtiger Figur
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang (cm) | 86 – 89 | 90 – 93 | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 106 – 109 |
Bundumfang (cm) | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 |
Gesäßumfang (cm) | 90- 93 | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 106 – 109 | 110 – 113 |
Körpergröße (cm) | 166 – 170 | 168 – 173 | 171 – 176 | 174 – 179 | 177 – 182 | 180 – 184 |
Frauen
Körpergrösse | Kofektionsgrösse | |
XXS | ca. 155 cm | ca. 34 |
XS | ca. 165 cm | ca. 36 |
S | ca. 170 – 180 cm | ca. 38 |
M | ca. 170 – 180 cm | ca. 40 |
L | ca. 170 – 180 cm | ca. 42 |
XL | ca. 170 – 180 cm | |
XXL | ca. 170 – 180 cm |






Noch Fragen?
Melde dich gerne bei uns und wir beraten dich bei der Produktauswahl oder bei sonstigen Unklarheiten.
✉️ support@paceheads.de
📞 +49 156 78716345